Raycast :
| dc.abilities.category | Habilidad Lógico-Matemática | |
| dc.abilities.competence | Habilidad Lógico-Matemática::Resuelve problemas numéricos | |
| dc.abilities.competence | Habilidad Lógico-Matemática::Razonamiento deductivo | |
| dc.age.age | 14 años | |
| dc.age.age | 15 años | |
| dc.contributor.author | Universidad de Chile. Centro de Modelamiento Matemático | |
| dc.country.country | Chile | |
| dc.course.degree | 09º noveno | |
| dc.course.degree | 10º décimo | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T19:50:50Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Raycast es una técnica muy utilizada en el desarrollo de videojuegos. Esta consiste en la emisión de un rayo que parte desde un personaje y sigue una dirección indicada, permitiendo así, por ejemplo, verificar si algún objeto se interpone al personaje o si una puerta se abre o no. A través de esta situación se podrá responder ¿Cómo representar este rayo matemáticamente? Basándonos en la técnica de Raycast se abordan las nociones de vector posición y director, para desarrollar la ecuación vectorial de un rayo. Finalmente, esta ecuación se extiende, de manera intuitiva y natural, a la ecuación vectorial de la recta.gE. | |
| dc.education.level | Media o Secundaria | |
| dc.education.level | Bachillerato | |
| dc.file.link | https://www.curriculumnacional.cl/recursos/raycast-matematica-videojuegos | |
| dc.file.type | PowerPoint | |
| dc.file.type | ||
| dc.identifier.other | 501 | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-sirec.convenioandresbello.org/handle/123456789/401 | |
| dc.knowledge.area | Matemática | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publication.date | 2025-10-20 | |
| dc.rights | Atribución-No Comercial-Compartir Igual (CC BY-NC-SA) | |
| dc.subject.keyword | Gamificación | |
| dc.subject.keyword | Vectores en el plano | |
| dc.subject.keyword | Plano cartesiano | |
| dc.subject.keyword | Ecuación vectorial | |
| dc.subtitle.subtitle | Matemática en videojuegos | |
| dc.target.users | Estudiante | |
| dc.title | Raycast : | |
| dc.type | Recurso Educativo | |
| dc.visual.format | Lectura | |
| dc.visual.format | Material interactivo | |
| local.wp.link | 270 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- articles-343735_recurso_ppt-Uga0wS.pptx
- Size:
- 1.39 MB
- Format:
- Microsoft Powerpoint XML
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
