¿Cuánto demora en Caer?
| dc.abilities.category | Habilidad Lógico-Matemática | |
| dc.abilities.competence | Habilidad Lógico-Matemática::Formula problemas | |
| dc.abilities.competence | Habilidad Lógico-Matemática::Resuelve problemas numéricos | |
| dc.age.age | 13 años | |
| dc.contributor.author | Universidad de Chile. Centro de Modelamiento Matemático | |
| dc.country.country | Chile | |
| dc.course.degree | 08º octavo | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T20:03:11Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | ¿Cuánto demora en caer?” tiene como objetivo ayudar a las y los estudiantes a profundizar su comprensión de situaciones que se pueden modelar utilizando raíces cuadradas. En particular, en esta actividad, aprenderán a estimar raíces cuadradas para calcular el tiempo de caída de objetos que se dejan caer desde una altura determinada. | |
| dc.education.level | Media o Secundaria | |
| dc.file.link | https://www.curriculumnacional.cl/614/alt-article-343640.html | |
| dc.file.type | ||
| dc.file.type | PowerPoint | |
| dc.identifier.other | 576 | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-sirec.convenioandresbello.org/handle/123456789/476 | |
| dc.knowledge.area | Matemática | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publication.date | 2023 | |
| dc.rights | CC BY-NC-SA | |
| dc.subject.keyword | Infografía | |
| dc.subject.keyword | Presentación PPT | |
| dc.target.users | Estudiante | |
| dc.title | ¿Cuánto demora en Caer? | |
| dc.type | Presentación | |
| dc.visual.format | Lectura | |
| local.wp.link | 203 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
