Buceo
| dc.abilities.category | Habilidad Lógico-Matemática | |
| dc.abilities.competence | Habilidad Lógico-Matemática::Razonamiento deductivo | |
| dc.age.age | 15 años | |
| dc.contributor.author | Universidad de Chile. Centro de Modelamiento Matemático | |
| dc.country.country | Chile | |
| dc.course.degree | 10º décimo | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T20:03:41Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | “Buceo” tiene como objetivo que las y los estudiantes profundicen su comprensión de las funciones, calculando la función inversa a partir de la relación existente entre la presión y la profundidad a la que está sumergido un buceador, analizando la expresión que determina la presión en función de la profundidad. A partir de la representación gráfica y algebraica de esta función, comprenden la existencia de una función que hace el camino inverso, es decir, que determina la profundidad a partir de la presión y la calculan. | |
| dc.education.level | Media o Secundaria | |
| dc.file.link | https://www.curriculumnacional.cl/recursos/buceo | |
| dc.file.type | PowerPoint | |
| dc.file.type | Video | |
| dc.identifier.other | 582 | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-sirec.convenioandresbello.org/handle/123456789/482 | |
| dc.knowledge.area | Matemática | |
| dc.knowledge.area | Ciencias básicas | |
| dc.knowledge.area | Biología | |
| dc.knowledge.area | Física | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.origin.origin | Chile | |
| dc.publication.date | 2025-10-19 | |
| dc.rights | Atribución-Compartir Igual (CC BY-SA) | |
| dc.subject.keyword | Naturaleza y salud | |
| dc.subject.keyword | Mundo en que vivimos | |
| dc.target.users | Estudiante | |
| dc.title | Buceo | |
| dc.type | Recurso Educativo | |
| dc.visual.format | PPT | |
| dc.visual.format | Video | |
| dc.visual.format | Texto | |
| dc.visual.format | Video | |
| local.wp.link | 187 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- articles-343746_recurso_ppt-1-NoxjHu.pptx
- Size:
- 5.28 MB
- Format:
- Microsoft Powerpoint XML
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
