¡Explorando la física con Scratch!
| dc.abilities.category | Habilidad Lógico-Matemática | |
| dc.abilities.category | Habilidad Investigación Científica | |
| dc.abilities.competence | Habilidad Lógico-Matemática::Razonamiento deductivo | |
| dc.abilities.competence | Habilidad Investigación Científica::Experimentar | |
| dc.age.age | 10 años | |
| dc.age.age | 11 años | |
| dc.contributor.author | Maté Potes, Diego | |
| dc.contributor.other | Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) | |
| dc.country.country | España | |
| dc.course.degree | 05º quinto | |
| dc.course.degree | 06º sexto | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T20:02:46Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Situación de aprendizaje diseñada para el área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural y dirigida al alumnado del tercer ciclo de Educación Primaria. Se busca, así, que el alumnado desarrolle habilidades que le permitan seguir aprendiendo, desde la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo, estableciendo conexiones sencillas mediante hipótesis e inducción entre diferentes elementos del medio natural y mostrando comprensión de las relaciones que se establecen. Asimismo, se pretende que el alumnado diseñe un proyecto colectivo de programación que le permita aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece la cultura en la era digital, evaluando sus beneficios y riesgos y haciendo un uso ético y responsable. | |
| dc.education.level | Primaria o Básica | |
| dc.file.link | https://descargas.intef.es/recursos_educativos/ODES_SGOA/Codigo_Escuela/Explorando_fisica_con_Scratch/ | |
| dc.file.type | Video | |
| dc.file.type | HTML | |
| dc.identifier.other | 572 | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-sirec.convenioandresbello.org/handle/123456789/472 | |
| dc.knowledge.area | Ciencias básicas | |
| dc.knowledge.area | Biología | |
| dc.knowledge.area | Física | |
| dc.knowledge.area | Mundo en que vivimos | |
| dc.knowledge.area | Naturaleza y salud | |
| dc.knowledge.area | Matemática | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publication.date | 2025-10-19 | |
| dc.rights | Atribución-No Derivadas (CC BY-ND) | |
| dc.subject.keyword | Masa, volumen y densidad | |
| dc.subject.keyword | Scrarch | |
| dc.subject.keyword | Lenguaje de programación | |
| dc.subtitle.subtitle | ¡Explorando la física con Scratch! | |
| dc.target.users | Estudiante | |
| dc.target.users | Docente | |
| dc.title | ¡Explorando la física con Scratch! | |
| dc.type | Recurso Educativo | |
| dc.visual.format | Lectura | |
| dc.visual.format | Material interactivo | |
| local.wp.link | 196 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
