Evaluación del servicio de buses de transporte urbano
| dc.abilities.category | Habilidad Lógico-Matemática | |
| dc.abilities.competence | Habilidad Lógico-Matemática::Formula problemas | |
| dc.abilities.competence | Habilidad Lógico-Matemática::Resuelve problemas numéricos | |
| dc.abilities.competence | Habilidad Lógico-Matemática::Razonamiento deductivo | |
| dc.age.age | 16 años | |
| dc.contributor.author | Universidad de Chile. Centro de Modelamiento Matemático | |
| dc.country.country | Chile | |
| dc.course.degree | 11º undécimo | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T19:57:50Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | "Evaluación del servicio de buses de transporte urbano" está pensada para introducir las medidas de dispersión. Para esto se plantean preguntas con la finalidad de comparar los intervalos de tiempos entre buses sucesivos de dos líneas con promedios similares. Esto genera la necesidad de contar con una medida que permita describir qué línea de buses es más "regular", por lo que surge la idea de considerar la dispersión. | |
| dc.education.level | Bachillerato | |
| dc.file.link | https://www.curriculumnacional.cl/recursos/evaluacion-servicio-buses-transporte-urbano | |
| dc.file.type | Video | |
| dc.file.type | PowerPoint | |
| dc.file.type | Excel | |
| dc.identifier.other | 526 | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-sirec.convenioandresbello.org/handle/123456789/426 | |
| dc.knowledge.area | Matemática | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publication.date | 2025-10-20 | |
| dc.rights | Atribución-No Comercial-Compartir Igual (CC BY-NC-SA) | |
| dc.subject.keyword | Variable | |
| dc.subject.keyword | Análisis de datos | |
| dc.target.users | Estudiante | |
| dc.title | Evaluación del servicio de buses de transporte urbano | |
| dc.type | Recurso Educativo | |
| dc.visual.format | Lectura | |
| dc.visual.format | Material interactivo | |
| local.wp.link | 243 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- articles-343853_recurso_ppt-vW2fbC.pptx
- Size:
- 754.55 KB
- Format:
- Microsoft Powerpoint XML
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
