¿Cuánto demora en Caer?
dc.contributor.author | Universidad de Chile. Centro de Modelamiento Matemático, MatCon | |
dc.date.accessioned | 2025-09-22T12:07:47Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | ¿Cuánto demora en caer?” tiene como objetivo ayudar a las y los estudiantes a profundizar su comprensión de situaciones que se pueden modelar utilizando raíces cuadradas. En particular, en esta actividad, aprenderán a estimar raíces cuadradas para calcular el tiempo de caída de objetos que se dejan caer desde una altura determinada. | |
dc.identifier.other | 384 | |
dc.identifier.uri | https://foros-sirec.convenioandresbello.org/handle/123456789/340 | |
dc.language.iso | Español | |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | |
dc.subject.keyword | Infografía | |
dc.subject.keyword | Presentación | |
dc.title | ¿Cuánto demora en Caer? | |
dc.type | Recurso Educativo | |
local.abilities.competence | Formula problemas | |
local.abilities.competence | Diseñar | |
local.abilities.competence | Lógico-Matemática | |
local.abilities.competence | Resolución de problemas con conocimientos matemáticos | |
local.age.age | 13 | |
local.country.country | Chile | |
local.education.level | Media o Secundaria | |
local.file.type | Infografía | |
local.file.type | ||
local.file.type | PowerPoint | |
local.knowledge.area | Matemática | |
local.publication.date | 2025-04-27 | |
local.target.users | Estudiante | |
local.wp.link | 12 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: