Calefaccionando el hogar
dc.contributor.author | Universidad de Chile. Centro Modelamiento Matemático, MatCon | |
dc.date.accessioned | 2025-09-22T12:05:14Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Estos recursos tienen como objetivo que las y los estudiantes estudien la correlación entre distintas variables para explorar soluciones y justificar qué variables están más relacionadas al consumo de parafina en el hogar. | |
dc.identifier.other | 372 | |
dc.identifier.uri | https://foros-sirec.convenioandresbello.org/handle/123456789/328 | |
dc.language.iso | Español | |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | |
dc.subject.keyword | Correlación de variables | |
dc.title | Calefaccionando el hogar | |
dc.type | Recurso Educativo | |
local.abilities.competence | Formula problemas | |
local.abilities.competence | Lógico-Matemática | |
local.abilities.competence | Uso de conocimientos matemáticos | |
local.age.age | - | |
local.country.country | Chile | |
local.education.level | - | |
local.file.type | Infografía | |
local.file.type | ||
local.file.type | PowerPoint | |
local.knowledge.area | Matemática | |
local.publication.date | 2025-04-27 | |
local.target.users | Estudiante | |
local.wp.link | 5 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: