Raycast: Matemática en videojuegos
dc.contributor.author | MatCon Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile | |
dc.date.accessioned | 2025-08-27T20:24:02Z | |
dc.date.issued | 2025-08-27 | |
dc.description.abstract | Raycast es una técnica muy utilizada en el desarrollo de videojuegos. Esta consiste en la emisión de un rayo que parte desde un personaje y sigue una dirección indicada, permitiendo así, por ejemplo, verificar si algún objeto se interpone al personaje o si una puerta se abre o no. A través de esta situación se podrá responder ¿Cómo representar este rayo matemáticamente? Basándonos en la técnica de Raycast se abordan las nociones de vector posición y director, para desarrollar la ecuación vectorial de un rayo. Finalmente, esta ecuación se extiende, de manera intuitiva y natural, a la ecuación vectorial de la recta.gE. | |
dc.identifier.other | 287 | |
dc.identifier.uri | https://foros-sirec.convenioandresbello.org/handle/123456789/254 | |
dc.language.iso | Español | |
dc.rights | CC BY-NC-SA | |
dc.title | Raycast: Matemática en videojuegos | |
dc.type | Recurso Educativo | |
local.age.age | 10, 11, 12 Años | |
local.country.country | Chile | |
local.education.level | Nivel 5, 6, 7 | |
local.file.type | PDF, PPTX | |
local.knowledge.area | Matemática | |
local.publication.date | 2025-04-27 | |
local.target.users | Estudiante | |
local.wp.link | 52 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: