Descubriendo el Teorema de Pitágoras
dc.contributor.author | Centro Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile | |
dc.date.accessioned | 2025-08-27T20:08:52Z | |
dc.date.issued | 2025-08-27 | |
dc.description.abstract | La experiencia práctica con un rompecabezas pitagórico, construido en base a una demostración visual del teorema de Pitágoras, las y los estudiantes podrán participar de la construcción de una demostración de este resultado. El trabajo con material concreto les brindará la oportunidad de explorar y establecer relaciones entre las diferentes piezas del rompecabezas, y al mismo tiempo, les permitirá aplicar el concepto de área en una actividad de carácter lúdico. Esta experiencia entrega las bases para la posterior demostración geométrica del teorema, donde las y los estudiantes utilizarán un recurso interactivo de Geogebra para visualizar y respaldar sus argumentos de manera gráfica y dinámica. El uso de este recurso les permitirá explorar diferentes casos y verificar la validez del teorema. | |
dc.identifier.other | 281 | |
dc.identifier.uri | https://foros-sirec.convenioandresbello.org/handle/123456789/248 | |
dc.language.iso | Español | |
dc.rights | CC BY-NC-SA | |
dc.title | Descubriendo el Teorema de Pitágoras | |
dc.type | Recurso Educativo | |
local.abilities.competence | Razonamiento deductivo | |
local.age.age | 13 Años | |
local.country.country | Chile | |
local.education.level | Nivel 8 | |
local.file.type | ||
local.knowledge.area | Matemática | |
local.publication.date | 2025-04-27 | |
local.target.users | Estudiante | |
local.wp.link | 56 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: